Contenido
Introducción
En la venta de inmuebles entre particulares con uso de casa habitación surge la pregunta ¿Debo pagar impuestos si vendo mi casa?, en algunos casos pueden generar impuesto sobre la renta. Para determinar la obligación de pagar o no impuesto necesitamos los siguientes datos:
- Precio de Venta.
- Costo del Terreno.
- Costo comprobado de construcciones y/o modificaciones.
- Fecha de adquisición.
- Fecha de enajenación.
- Años trascurridos.
- Valor de la Udi a la fecha de venta.
Esta demostración pretende ser una introducción al tema, por lo que recomendamos que si va realizar una operación como esta solicite asesoría profesional y personalizada.
¿Cuándo exento del ISR por la venta de casa habitación?
Se encuentran exentos de este impuesto los ingresos obtenidos por la venta de casa habitación cuando cumplan con las siguientes condiciones:
En caso de sobre pasar el límite establecido por la ley se calculara el impuesto sobre el valor excedente.
¿Qué puedo deducir para el ISR?
¿Debo pagar impuestos si vendo mi casa? Al realizar una venta de este tipo existen dos conceptos a considerar, el terreno y el inmueble. En el siguiente ejemplo desarrollaremos la mecánica del cálculo bajo las siguientes condiciones.
- El vendedor no obtuvo otros ingresos acumulables.
- No tiene deducciones personales en el ejercicio.
Ejemplo del cálculo
Precio de venta | 7000000 |
Costo de terreno | 1000000 |
Construcciones y modificaciones | 4000000 |
Fecha de adquisición | may-06 |
Fecha de enajenación | jun-21 |
Años transcurridos | 15 |
Valor de UDI a la fecha de venta | 6.858023 |
Determinación del excedente gravable y factor de deducción | |
a) Precio de venta | 7000000 |
b) 700,000 UDIS valor exento | 4800616.1000 |
c) Excedente gravable | 2199383.9000 |
d) Factor para deducción c/a | 0.3141 |
Deducciones | Importe | Depreciación 3% | Saldo por deducir | Factor de actualización | Deducción autorizada |
Costo de construcción | 4000000 | 1800000 | 2200000 | 1.849 | 4067800 |
Costo del terreno | 1000000 | 0 | 1000000 | 1.849 | 1849000 |
"=Deducción terreno y construcción | 5936960 |
X Factor para deducción | 0.3141 |
"=Deducción proporcional autorizada | 1864799.13 |
Excedente gravable | 2199383.90 |
-Deducción proporcional autorizada | 1864799.13 |
"= GANANCIA TOTAL | 334584.77 |
Retención y declaración anual
Ganancia Total | 334584.76 |
Número de años | 15 |
Ganancia acumulable | 22305.6507 |
Ganancia no acumulable | 312279.1093 |
Ganancia acumulable | 22305.65 |
Límite inferior | 13381.48 |
Excedente | 8924.1700 |
Tasa | 21.36% |
Impuesto marginal | 1906.2027 |
Cuota fija | 1417.12 |
Impuesto anual | 3323.3227 |
Número de años | 15 |
Retención Notario | 49849.8407 |
Ganancia acumulable | 22305.65 |
Límite inferior | 13381.48 |
Excedente | 8924.1700 |
% Sobre excedente | .2136 |
Impuesto marginal | 1906.2027 |
Cuota fija | 1417.12 |
ISR anual | 3323.32 |
Ganancia no acumulable | 312279.11 |
Tasa efectiva | 0.1490 |
ISR no acumulable | 46526.4815 |
Total ISR del ejercicio | 49849.8 |
Retención Notario | 49849.80 |
ISR por pagar Anual | 0 |
Conclusión
La respuesta a ¿Debo pagar impuestos si vendo mi casa? es si, siempre que se rebase los límites de exención. El resultado del cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará a través del fedatario público.
En caso de existir otros ingresos deberás incluir esta información en el cálculo de tu
Agradecemos tu atención y nos ponemos a tus ordenes para cualquier consulta, deja tu comentario y te responderemos a la brevedad.